fix(docker): inicializar permissoes do storage com seguranca
This commit is contained in:
1 parent
e142a44c01
commit
2be97ea969
8 files changed
+421
-3
No files matched your search
@@ -81,6 +81,8 @@ Regra de preenchimento: **PASS** só com evidência executada. Sem infraestrutur
|
||||
| D9d | Worker relê o contexto do dono | PASS | flag do módulo desligada entre o enfileiramento e o tick: o job não é processado |
|
||||
| D10 | Worker recusa iniciar com migration pendente | PASS por construção | `pendingMigrations` no start; a execução real é PENDENTE |
|
||||
| D11 | Desligamento gracioso do worker | PASS no loop / PENDENTE no sinal | `shutdown()` para de aceitar trabalho, espera o tick corrente sair, e o job que não começou fica `queued` com o lock reservado para ele; concluído, o lock é liberado. A **entrega do SIGTERM** ao processo é PENDENTE: no Windows não há sinal real, e o job `image` do CI confere `SIGTERM recebido`, `[worker] encerrado` e exit 0 em menos de 25 s |
|
||||
| D19 | Storage local gravável pelo uid 1001 em volume novo e existente (local) | PASS | 16 out 2026, Docker Desktop/WSL2: `.github/scripts/storage-permissions.sh` casos A–F em volumes descartáveis. Corrige `STORAGE_NOT_WRITABLE` no upload. Ver [23-storage-permissions.md](23-storage-permissions.md). Não se aplica a homologação (bucket Supabase, D7) |
|
||||
| D20 | Web e worker recusam subir com storage local sem escrita | PASS | mesmo script, caso F: saída com código 1 e `STORAGE_NOT_WRITABLE` |
|
||||
| D17 | Heartbeat do worker e healthcheck | PASS | worker no layout de runtime gravou o heartbeat; `docker/worker-health.mjs` aprovou com 1 s e reprova quando o arquivo falta |
|
||||
| D12 | Download XLSX, CSV e PDF ponta a ponta | PASS no local / PENDENTE no ambiente | `tests/integration/journey.test.ts` cobre o fluxo; falta a jornada em homologação |
|
||||
| D13 | Modelo original não é alterado | PASS | `tests/unit/xlsx-fixtures.test.ts` compara bytes |
|
||||
@@ -121,7 +123,7 @@ Regra de preenchimento: **PASS** só com evidência executada. Sem infraestrutur
|
||||
|
||||
| | Quantidade |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| PASS com evidência executada | 54 |
|
||||
| PASS com evidência executada | 56 |
|
||||
| PENDENTE por falta de infraestrutura ou credencial | 20 |
|
||||
| FAIL | 0 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user